- ホーム>
- 雇用時健康診断、入園・入学時健康診断
健康診断を受けられる方へ
渚たなのファミリークリニックでは、健診を「身体のデトックス」だと考えています。
例えば食生活や運動など生活に関する要素をすべて見直し、必要のないものや体にとって悪いものを断捨離していただくためのきっかけと考えてください。
新しい生活習慣やライフスタイルを手に入れるため、自分の体が健康というフィールドでどこに位置しているのか、それをチェックするためのツールが健康診断です。
健診を、ご自身を守るための「保険」として役立てていただければと思います。
雇用時健康診断について
雇入時の健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度です。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(喫煙歴などの聴取を含む)
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査
- 胸部レントゲン検査
- 血圧測定
- 診察
- 血色素量及び赤血球数(Hb,RBC)、ヘマトクリット(Ht.)白血球数(WBC)、血小板数(PLT)の検査
- 肝機能検査(GOT,GPT,γGTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖及び蛋白の有無)
- 心電図検査
入園・入学時健康診断について
- 身長測定
- 体重測定
- 問診
- 診察
料金表
| 項目 | コース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 雇用時 | 飲食検診 | 薬物検査A | 薬物検査B | 入所・その他 | 入園・入学 | 入園・入学 採血なし |
アレルギー | |
| 価格(税込) | 12,000円 | 7,500円 | 13,500円 | 18,00円から | 15,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 20,000円 | |
| 計測 | 身体測定/診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸囲・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 覚醒剤・大麻・コカイン | ○ | ||||||||
| 上記+抗精神病薬 | ○ | ||||||||
| 便潜血 | 便細菌検査(O-157/サルモネラ・チフス・赤痢) | ○ | |||||||
| 血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血球分画 | ○ | ||||||||
| 生化学検査 | AST | ○ | ○ | ○ | |||||
| ALT | ○ | ○ | ○ | ||||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ||||||
| HDL | ○ | ○ | |||||||
| LDL | ○ | ○ | |||||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |||||||
| 血糖 | ○ | ○ | |||||||
| HBs抗原 | ○ | ||||||||
| HCV抗体 | ○ | ||||||||
| RPR | ○ | ||||||||
| TPHA | ○ | ||||||||
| アレルギー 季節型/食物38項目/TARK/非特異的IgE | ○ | ||||||||
| 生理検査 | 視力・色覚 | ○ | ○ | ||||||
| 聴力 | ○ | ○ | |||||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | 希望時 | ||||||

