- ホーム>
- 会社・企業健診
会社・企業健診について
企業さまの新規・中途採用時や、個人さまの就職・転職の際など、急な健康診断が必要な場合はぜひお問い合わせください。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(喫煙歴などの聴取を含む)
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力検査
- 胸部レントゲン検査
- 血圧測定
- 診察
- 血色素量及び赤血球数(Hb,RBC)、ヘマトクリット(Ht.)白血球数(WBC)、血小板数(PLT)の検査
- 肝機能検査(GOT,GPT,γGTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(糖及び蛋白の有無)
- 心電図検査
料金表
| 項目 | コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 労基A | 労基B | 労基C | 労基D | 労基E | 労基F | 労基G | |
| 内容 | 法令で実施が義務づけられている健康診断 | 法令で定められている最低限の検診 | Bより胸部レントゲンを除いた内容 | Bより血液検査を除いた内容 | 深夜業等の特定業務の従事者が対象 | Dより心電図を除いた内容 | Eより胸部レントゲンを除いた内容 | |
| 価格(税込) | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
| 計測 | 身体測定/診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸囲・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCH | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCV | ○ | ○ | ○ | |||||
| MCHC | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生化学検査 | AST | ○ | ○ | ○ | ||||
| ALT | ○ | ○ | ○ | |||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | |||||
| HDL | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDL | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘモグロビンA1C | ○ | |||||||
| 生理検査 | 視力・色覚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

